〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
3.7.1 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 161,5100
3.7.2 C2861 LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) M3 29,3200
3.7.3 C2862 LASTRO DE BRITA M3 152,4900
3.7.4 C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 166,7500
3.7.5 C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA M3 139,0600
3.7.6 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 57,4000
3.7.7 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 82,3000
3.7.8 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 646,4600
3.7.9 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 45,8800
3.7.10 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 193,3800
3.7.11 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 112,7000