〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
3.7.1 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 163,8500
3.7.2 C2861 LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) M3 31,7600
3.7.3 C2862 LASTRO DE BRITA M3 156,0900
3.7.4 C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 171,2500
3.7.5 C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA M3 140,8600
3.7.6 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 60,5700
3.7.7 C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 87,0300
3.7.8 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 680,6600
3.7.9 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 49,0300
3.7.10 C2863 LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 197,8800
3.7.11 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 115,0400