〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C3280 - ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO ATÉ 12M
Preço Adotado: 961,4800 Unid: M3
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0658 TALHA MANUAL (CHI) H 0,0000 0,1895 0,0000
I0771 TALHA MANUAL (CHP) H 1,0000 0,2666 0,2666
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0000 29,9694 0,0000
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 1,0000 67,7468 67,7468
I0654 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) H 0,7000 27,9739 19,5817
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 0,3000 30,0043 9,0013
I0569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,4000 27,3177 10,9271
I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 0,6000 36,0543 21,6326
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,0000 47,4699 0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 1,0000 137,6289 137,6289
I0593 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 13,7470 0,0000
I0707 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,0000 18,7641 18,7641
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,4000 26,6347 10,6539
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 0,6000 28,0274 16,8165
I0651 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 3,3943 0,0000
I0764 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,0000 4,6330 4,6330
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)317,6525
MAO DE OBRA
I2136 TRABALHADOR AR COMPRIMIDO H 10,0000 26,8600 268,6000
I0221 BLASTER H 1,0000 26,7300 26,7300
I2578 SINALEIRO H 1,0000 26,8600 26,8600
I2543 SERVENTE H 10,0000 20,2600 202,6000
TOTAL MAO DE OBRA524,7900
MATERIAIS
I2329 ESTOPIM M 3,0000 7,2500 21,7500
I0860 CORDEL DETONANTE M 6,0000 6,0100 36,0600
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,0004 729,0700 0,2916
I2507 DINAMITE 60% KG 0,2000 18,6700 3,7340
I2579 TORRE METALICA UN 0,0100 2.760,2100 27,6021
I2326 ESPOLETA UN 4,0000 7,4000 29,6000
TOTAL MATERIAIS119,0377
Total Simples 961,48
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 961,48