〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
16.7.1 C1007 CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") UN 12,6300
16.7.2 C1008 CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 18,7600
16.7.3 C1009 CURVA COBRE OU BRONZE D= 28mm (1") UN 26,5900
16.7.4 C1010 CURVA COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4") UN 49,2200
16.7.5 C1011 CURVA COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2") UN 69,3100
16.7.6 C1012 CURVA COBRE OU BRONZE D= 54mm (2") UN 102,4700
16.7.7 C1013 CURVA COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2") UN 324,1600
16.7.8 C1014 CURVA COBRE OU BRONZE D= 79mm (3") UN 309,6100
16.7.9 C1015 CURVA COBRE OU BRONZE D=104mm (4") UN 749,6800
16.7.10 C2332 TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") UN 15,3000
16.7.11 C2333 TÊ COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4") UN 22,9100
16.7.12 C2334 TÊ COBRE OU BRONZE D= 28mm (1") UN 31,9500
16.7.13 C2335 TÊ COBRE OU BRONZE D= 35mm (1 1/4") UN 67,2300
16.7.14 C2336 TÊ COBRE OU BRONZE D= 42mm (1 1/2") UN 83,2500
16.7.15 C2337 TÊ COBRE OU BRONZE D= 54mm (2") UN 149,2200
16.7.16 C2338 TÊ COBRE OU BRONZE D= 66mm (2 1/2") UN 386,6900
16.7.17 C2339 TÊ COBRE OU BRONZE D= 79mm (3") UN 462,3800
16.7.18 C2340 TÊ COBRE OU BRONZE D=104mm (4") UN 932,7300
16.7.19 C2565 TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E M 32,8700
16.7.20 C2566 TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E M 55,1800
16.7.21 C2567 TUBO COBRE D= 28mm (1") CLASSE E M 68,4300
16.7.22 C2568 TUBO COBRE D= 35mm (1 1/4") CLASSE E M 99,6500
16.7.23 C2569 TUBO COBRE D= 42mm (1 1/2") CLASSE E M 131,4900
16.7.24 C2570 TUBO COBRE D= 54mm (2") CLASSE E M 190,9100
16.7.25 C2571 TUBO COBRE D= 66mm (2 1/2") CLASSE E M 266,0900
16.7.26 C2572 TUBO COBRE D= 79mm (3") CLASSE E M 383,7800
16.7.27 C2573 TUBO COBRE D=104mm (4") CLASSE E M 560,3500
16.7.28 C2574 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E M 65,3300
16.7.29 C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E M 98,7300
16.7.30 C2576 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1") CLASSE E M 118,8100
16.7.31 C2577 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E M 166,2400
16.7.32 C2578 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE E M 205,5100
16.7.33 C2579 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 54mm (2") CLASSE E M 295,8000
16.7.34 C2580 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 66mm (2 1/2") CLASSE E M 409,4500
16.7.35 C2581 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 79mm (3") CLASSE E M 547,9600
16.7.36 C2582 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D=104mm (4") CLASSE E M 794,6000