〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
18.1.1 C1019 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") UN 5,7300
18.1.2 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 7,0600
18.1.3 C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 9,7600
18.1.4 C1022 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") UN 13,3200
18.1.5 C1023 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") UN 16,4700
18.1.6 C1024 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") UN 25,6400
18.1.7 C1025 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") UN 58,0700
18.1.8 C1026 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 66,7500
18.1.9 C1027 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN 99,1300
18.1.10 C1204 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2" M 19,1900
18.1.11 C1205 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" M 26,4000
18.1.12 C1203 ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" M 36,8000
18.1.13 C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") M 11,0200
18.1.14 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 11,9200
18.1.15 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 15,7900
18.1.16 C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") M 22,4800
18.1.17 C1189 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") M 26,4500
18.1.18 C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") M 38,7100
18.1.19 C1191 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") M 53,8900
18.1.20 C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 65,8400
18.1.21 C1193 ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") M 92,4800
18.1.22 C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") M 17,0100
18.1.23 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 18,0000
18.1.24 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 27,3200
18.1.25 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 32,0900
18.1.26 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 37,4400
18.1.27 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 49,0600
18.1.28 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 66,3300
18.1.29 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") M 77,6100
18.1.30 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M 106,0500
18.1.31 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 17,5000
18.1.32 C1708 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") UN 1,6700
18.1.33 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 2,4800
18.1.34 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 3,8100
18.1.35 C1711 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") UN 5,6000
18.1.36 C1712 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") UN 7,4200
18.1.37 C1713 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") UN 9,4400
18.1.38 C1714 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2") UN 20,0200
18.1.39 C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 31,7100
18.1.40 C1716 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN 47,6000
18.1.41 C3566 MUTIRÃO MISTO - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4") UN 5,1500
18.1.42 C3568 MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2" M 15,3700
18.1.43 C3569 MUTIRÃO MISTO - ELETRODUTO DE PVC ROSC. D=25mm (3/4)" M 8,6800
18.1.44 C3574 MUTIRÃO MISTO - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm(3/4") UN 1,9000