〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
4.3.1 C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm M 80,9700
4.3.2 C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 111,8200
4.3.3 C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm M 255,0600
4.3.4 C0108 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm M 419,3700
4.3.5 C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm M 514,0000
4.3.6 C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa M 872,5600
4.3.7 C0106 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm M 768,3800
4.3.8 C0107 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm M 1.125,6200
4.3.9 C4673 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 211,2800
4.3.10 C4674 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm M 336,8800
4.3.11 C4675 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm M 575,9100
4.3.12 C4676 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M 858,4900
4.3.13 C4677 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M 1.101,9900
4.3.14 C4678 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M 1.526,5700
4.3.15 C4679 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 1.918,5100
4.3.16 C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm UN 1.775,4200
4.3.17 C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm UN 2.346,1600
4.3.18 C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm UN 2.930,7600
4.3.19 C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm UN 3.683,0200
4.3.20 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm UN 5.019,8700
4.3.21 C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 2.054,4400
4.3.22 C0409 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 2.493,7800
4.3.23 C0410 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 3.607,4100
4.3.24 C0411 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 2.867,0400
4.3.25 C0412 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 3.985,4600
4.3.26 C0413 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 5.336,2800
4.3.27 C0414 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 3.235,8500
4.3.28 C0415 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 4.419,6600
4.3.29 C0416 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 5.991,8200
4.3.30 C0417 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 7.665,2300
4.3.31 C0418 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 3.611,8900
4.3.32 C0419 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 5.066,4900
4.3.33 C0420 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 6.582,4900
4.3.34 C0421 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 8.333,4800
4.3.35 C0422 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 10.319,4900
4.3.36 C0391 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 2.940,3200
4.3.37 C0392 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 3.734,1200
4.3.38 C0393 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 5.136,2200
4.3.39 C0394 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 4.433,6300
4.3.40 C0395 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 5.852,9800
4.3.41 C0396 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 7.508,4700
4.3.42 C0397 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 5.106,3200
4.3.43 C0398 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 6.642,4400
4.3.44 C0399 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 8.667,7200
4.3.45 C0400 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 10.709,9800
4.3.46 C0401 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 5.796,2500
4.3.47 C0402 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 7.780,9600
4.3.48 C0403 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 9.722,2300
4.3.49 C0404 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 11.898,5000
4.3.50 C0405 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 14.309,7800
4.3.51 C0425 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 3.825,9500
4.3.52 C0426 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 4.974,4700
4.3.53 C0427 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 6.665,2900
4.3.54 C0428 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 5.997,6100
4.3.55 C0431 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 6.976,3600
4.3.56 C0429 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 7.721,6300
4.3.57 C0430 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 9.680,2200
4.3.58 C0432 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 8.865,9100
4.3.59 C0433 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 11.343,8800
4.3.60 C0434 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 13.754,0400
4.3.61 C0435 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 7.980,6100
4.3.62 C0436 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 10.494,7300
4.3.63 C0437 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 12.861,2700
4.3.64 C0438 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 15.462,8200
4.3.65 C0439 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 18.299,3800
4.3.66 C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm M 611,7400
4.3.67 C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm M 775,5700
4.3.68 C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm M 1.160,8600
4.3.69 C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm M 1.473,6400
4.3.70 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm M 2.169,4700
4.3.71 C0888 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 1.596,3300
4.3.72 C0889 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 2.065,9800
4.3.73 C0890 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 2.593,5100
4.3.74 C0891 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 2.550,4100
4.3.75 C0892 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 3.015,8600
4.3.76 C0893 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 3.481,3100
4.3.77 C0894 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 2.889,3400
4.3.78 C0895 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 3.371,0500
4.3.79 C0897 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 4.620,5600
4.3.80 C0896 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 4.095,3100
4.3.81 C0898 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 3.276,3800
4.3.82 C0899 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 4.074,7800
4.3.83 C0900 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 4.638,0600
4.3.84 C0901 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 5.201,3400
4.3.85 C0902 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 5.764,6100
4.3.86 C0872 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 2.615,5100
4.3.87 C0873 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 3.476,4300
4.3.88 C0874 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 4.292,1700
4.3.89 C0875 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 4.406,1000
4.3.90 C0876 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 5.136,7900
4.3.91 C0877 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 5.867,4800
4.3.92 C0878 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 5.083,9600
4.3.93 C0879 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 5.847,1700
4.3.94 C0880 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 6.973,5500
4.3.95 C0921 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 7.802,0700
4.3.96 C0881 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 5.858,0400
4.3.97 C0882 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 7.104,4100
4.3.98 C0883 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 7.998,1000
4.3.99 C0884 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 8.891,7900
4.3.100 C0885 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 9.785,4800
4.3.101 C0903 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 3.634,6900
4.3.102 C0905 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 5.990,7900
4.3.103 C0904 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 4.886,8800
4.3.104 C0907 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 7.257,7200
4.3.105 C0906 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 6.261,7900
4.3.106 C0908 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 8.253,6500
4.3.107 C0909 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 7.278,5800
4.3.108 C0910 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 8.323,2800
4.3.109 C0911 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 9.851,8000
4.3.110 C0912 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 10.983,5900
4.3.111 C0913 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 8.439,7000
4.3.112 C0914 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 10.134,0500
4.3.113 C0915 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 11.358,1500
4.3.114 C0916 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 12.582,2400
4.3.115 C0917 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 13.806,3400
4.3.116 C4687 CORPO DE BUEIRO SIMPLES - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 2.183,0700
4.3.117 C4688 CORPO DE BUEIRO DUPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 4.273,0600
4.3.118 C4689 CORPO DE BUEIRO TRIPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 6.360,7900
4.3.119 C3630 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m M 213,8200
4.3.120 C3632 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m M 382,6100
4.3.121 C3633 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m M 534,2800
4.3.122 C3631 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m M 268,5500
4.3.123 C3634 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m M 607,5700
4.3.124 C3635 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m M 689,8700
4.3.125 C3636 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m M 987,0900
4.3.126 C3637 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m M 1.197,3000
4.3.127 C4680 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 178,1000
4.3.128 C4681 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm M 295,2600
4.3.129 C4682 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm M 517,3800
4.3.130 C4683 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M 779,4400
4.3.131 C4684 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M 1.004,4600
4.3.132 C4685 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M 1.405,6900
4.3.133 C4686 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 1.772,9300