〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2769 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO
Preço Adotado: 366,6800 Unid: M
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
MAO DE OBRA
I2391 PEDREIRO H 0,3000 24,1600 7,2480
I1879 SOLDADOR H 0,6300 25,0000 15,7500
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 3,0000 24,1600 72,4800
I0037 AJUDANTE H 2,0000 19,1000 38,2000
TOTAL MAO DE OBRA133,6780
MATERIAIS
I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 4,0000 3,2700 13,0800
I2336 FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) KG 11,1500 9,1800 102,3570
I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") M 1,8700 34,4900 64,4963
I2335 FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M) KG 4,6500 9,1800 42,6870
I1061 ELETRODOS KG 0,3200 32,4400 10,3808
TOTAL MATERIAIS233,0011
Total Simples 366,68
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 366,68