〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C2770 - ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO
Preço Adotado: 437,6000 Unid: M
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
MAO DE OBRA
I2391 PEDREIRO H 0,3000 24,1600 7,2480
I1879 SOLDADOR H 0,9000 25,0000 22,5000
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 4,4300 24,1600 107,0288
I0037 AJUDANTE H 4,0000 19,1000 76,4000
TOTAL MAO DE OBRA213,1768
MATERIAIS
I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 5,4000 3,2700 17,6580
I2336 FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) KG 16,2300 9,1800 148,9914
I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") M 1,1500 34,4900 39,6635
I2335 FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M) KG 0,6300 9,1800 5,7834
I1061 ELETRODOS KG 0,3800 32,4400 12,3272
TOTAL MATERIAIS224,4235
Total Simples 437,60
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 437,60