〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3206 - ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/ DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO ATÉ 12m
Preço Adotado: 862,4300 Unid: M3
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0658 TALHA MANUAL (CHI) H 0,0000 0,1895 0,0000
I0771 TALHA MANUAL (CHP) H 1,0000 0,2666 0,2666
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0000 27,5494 0,0000
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 1,0000 65,3268 65,3268
I0654 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) H 0,7000 25,5539 17,8877
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 0,3000 27,5843 8,2753
I0569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,4000 25,5177 10,2071
I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 0,6000 34,2543 20,5526
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,0000 45,0499 0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 1,0000 135,2089 135,2089
I0593 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 13,7470 0,0000
I0707 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,0000 18,7641 18,7641
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,7000 24,2147 16,9503
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 0,3000 25,6074 7,6822
I0651 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 3,3943 0,0000
I0764 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,0000 4,6330 4,6330
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)305,7546
MAO DE OBRA
I2136 TRABALHADOR AR COMPRIMIDO H 10,0000 24,1600 241,6000
I0221 BLASTER H 0,6000 23,9300 14,3580
I2578 SINALEIRO H 1,0000 24,1600 24,1600
I2543 SERVENTE H 10,0000 18,4600 184,6000
I0498 CARPINTEIRO H 1,0000 24,1600 24,1600
TOTAL MAO DE OBRA488,8780
MATERIAIS
I2329 ESTOPIM M 1,5000 7,2500 10,8750
I0860 CORDEL DETONANTE M 3,0000 6,0100 18,0300
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,0002 729,0700 0,1458
I2507 DINAMITE 60% KG 0,1000 18,6700 1,8670
I2579 TORRE METALICA UN 0,0080 2.760,2100 22,0817
I2326 ESPOLETA UN 2,0000 7,4000 14,8000
TOTAL MATERIAIS67,7995
Total Simples 862,43
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 862,43