〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C3213 - ESCAVAÇÃO DE POÇO TUBULÃO A AR COMPRIMIDO C/DESCIDA DE CAMISA DE CONCRETO ARMADO 12,01 A 18,00M
Preço Adotado: 963,1500 Unid: M3
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0658 TALHA MANUAL (CHI) H 0,0000 0,1895 0,0000
I0771 TALHA MANUAL (CHP) H 1,1111 0,2666 0,2962
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0000 27,5494 0,0000
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 1,1111 65,3268 72,5854
I0654 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) H 0,7778 25,5539 19,8752
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 0,3333 27,5843 9,1948
I0569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,4444 25,5177 11,3412
I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 0,6667 34,2543 22,8362
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,0000 45,0499 0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 1,1111 135,2089 150,2321
I0593 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 13,7470 0,0000
I0707 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,1111 18,7641 20,8490
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,7778 24,2147 18,8337
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 0,3333 25,6074 8,5358
I0651 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 3,3943 0,0000
I0764 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,1111 4,6330 5,1478
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)339,7274
MAO DE OBRA
I2136 TRABALHADOR AR COMPRIMIDO H 11,1111 24,1600 268,4444
I0221 BLASTER H 0,6667 23,9300 15,9533
I2578 SINALEIRO H 1,1111 24,1600 26,8444
I2543 SERVENTE H 11,1111 18,4600 205,1111
I0498 CARPINTEIRO H 1,1111 24,1600 26,8444
TOTAL MAO DE OBRA543,1978
MATERIAIS
I2329 ESTOPIM M 1,5000 7,2500 10,8750
I0860 CORDEL DETONANTE M 3,0000 6,0100 18,0300
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,0002 729,0700 0,1458
I2507 DINAMITE 60% KG 0,1000 18,6700 1,8670
I2579 TORRE METALICA UN 0,0125 2.760,2100 34,5026
I2326 ESPOLETA UN 2,0000 7,4000 14,8000
TOTAL MATERIAIS80,2204
Total Simples 963,15
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 963,15