| C4282 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 91,9700 | 
        		Unid: M2 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I7960 | 
				GRUA | 
						H | 
				0,0400 | 
				474,3300 | 
				18,9732 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 18,9732 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I8207 | 
				PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS | 
						KG | 
				2,4200 | 
				11,2900 | 
				27,3218 | 
			
    			
						| I1495 | 
				MADEIRA (PEROBA) | 
						M3 | 
				0,0040 | 
				3.162,7100 | 
				12,6508 | 
			
    			
						| I1730 | 
				PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | 
						KG | 
				0,0400 | 
				14,4400 | 
				0,5776 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 40,5502 | 
			
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I0037 | 
				AJUDANTE | 
						H | 
				0,7500 | 
				19,1000 | 
				14,3250 | 
			
    			
						| I0498 | 
				CARPINTEIRO | 
						H | 
				0,7500 | 
				24,1600 | 
				18,1200 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 32,4450 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				91,97 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				91,97 | 
			
			
			
				 |