〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028.1 - ENC. SOCIAIS 84,44%

C5092 - CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS 12", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
Preço Adotado: 86,1100 Unid: M
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
G0443 RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHI) H 0,1428 0,2158 0,0308
I0635 MÁQUINA DE SOLDA (CHI) H 0,0902 0,0644 0,0058
I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H 0,2104 0,0972 0,0205
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 0,0977 62,0412 6,0614
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 0,1052 65,3268 6,8724
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,1396 169,7613 23,6987
I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 0,0150 0,3554 0,0053
G0442 RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHP) H 0,0075 0,3686 0,0028
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0451 27,5494 1,2425
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)37,9401
MATERIAIS
G0126 DISCO DE CORTE DE 7" PARA TUDOS DE AÇO CARBONO UN 0,0091 7,7700 0,0707
G0007 ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 12" UN 0,0001 2.994,6000 0,2995
G0250 PONTA MONTADA ABRASIVA TIPO A-21 UN 0,0090 16,1700 0,1455
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,0226 23,7800 0,5374
G0039 ARGÔNIO M3 0,0090 41,1500 0,3703
G0404 VARETA PARA SOLDA TIG ER70-S3 KG 0,0087 27,2700 0,2372
G0128 ESCOVA DE AÇO COPO TRANÇADA 4 1/2" UN 0,0271 33,1500 0,8984
I1061 ELETRODOS KG 0,1082 32,4400 3,5100
TOTAL MATERIAIS6,0691
MAO DE OBRA
I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 0,1503 29,1300 4,3782
I1530 MONTADOR H 0,1503 24,1600 3,6312
I0037 AJUDANTE H 0,6591 19,1000 12,5888
I2424 SOLDADOR RAIO X H 0,3006 28,5600 8,5851
I2325 ESMERILHADOR H 0,3006 24,1600 7,2625
G0405 INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC (CEGÁS) H 0,1503 37,6200 5,6543
TOTAL MAO DE OBRA42,1002
Total Simples 86,11
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 86,11