| 2.7.1 | 
										    						C0717 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 100mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						1,7000 | 
										
									
						| 2.7.2 | 
										    						C0711 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 150mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						2,4100 | 
										
									
						| 2.7.3 | 
										    						C0712 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 200mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						3,4400 | 
										
									
						| 2.7.4 | 
										    						C0713 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 250mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						6,0200 | 
										
									
						| 2.7.5 | 
										    						C0714 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 300mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						7,4000 | 
										
									
						| 2.7.6 | 
										    						C0715 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 350mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						12,1300 | 
										
									
						| 2.7.7 | 
										    						C0716 | 
						CARGA, DESCARGA E TRANSP. DE TUBOS E CONEXÕES EM MBV DN 400mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						17,7200 | 
										
									
						| 2.7.8 | 
										    						C4672 | 
						CARGA E DESCARGA DE TUBOS CORRUGADOS DE DUPLA PAREDE E CONEXÕES EM PEAD | 
					    						M | 
						56,3500 | 
										
									
						| 2.7.9 | 
										    						C0703 | 
						CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO | 
					    						T | 
						77,1900 | 
										
									
						| 2.7.10 | 
										    						C0704 | 
						CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO | 
					    						T | 
						57,8900 | 
										
									
						| 2.7.11 | 
										    						C0705 | 
						CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo | 
					    						T | 
						67,5400 | 
										
									
						| 2.7.12 | 
										    						C0727 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						0,4300 | 
										
									
						| 2.7.13 | 
										    						C0728 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						0,6900 | 
										
									
						| 2.7.14 | 
										    						C0718 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						0,7600 | 
										
									
						| 2.7.15 | 
										    						C0719 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 150mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						1,1500 | 
										
									
						| 2.7.16 | 
										    						C0720 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						1,5200 | 
										
									
						| 2.7.17 | 
										    						C0721 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 250mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						1,9200 | 
										
									
						| 2.7.18 | 
										    						C0722 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 300mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						2,2700 | 
										
									
						| 2.7.19 | 
										    						C0723 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 350mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						2,6800 | 
										
									
						| 2.7.20 | 
										    						C0724 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 400mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						3,0500 | 
										
									
						| 2.7.21 | 
										    						C0725 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 450mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						3,5200 | 
										
									
						| 2.7.22 | 
										    						C0726 | 
						CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 500mm ATÉ 15km | 
					    						M | 
						3,9100 | 
										
									
						| 2.7.23 | 
										    						C2980 | 
						TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO | 
					    						T | 
						49,0500 |