〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

Conta Insumo Descrição Un Valor (Und)
4.3.1 C0109 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm M 83,9600
4.3.2 C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm M 115,6300
4.3.3 C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm M 258,3800
4.3.4 C0108 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm M 424,2100
4.3.5 C0104 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm M 521,0700
4.3.6 C4325 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100 cm, SOBRE BERÇO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", FCK > 10MPa M 896,0000
4.3.7 C0106 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=120cm M 778,6600
4.3.8 C0107 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm M 1.141,1900
4.3.9 C4673 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 212,2600
4.3.10 C4674 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm M 337,9100
4.3.11 C4675 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm M 576,9600
4.3.12 C4676 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M 859,6100
4.3.13 C4677 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M 1.103,2600
4.3.14 C4678 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M 1.528,1600
4.3.15 C4679 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 1.920,2200
4.3.16 C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm UN 1.914,9400
4.3.17 C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm UN 2.530,6300
4.3.18 C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm UN 3.160,6200
4.3.19 C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm UN 3.972,3200
4.3.20 C0440 BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm UN 5.414,0000
4.3.21 C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 2.215,4900
4.3.22 C0409 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 2.689,0200
4.3.23 C0410 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 3.890,0600
4.3.24 C0411 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 3.091,3200
4.3.25 C0412 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 4.297,5200
4.3.26 C0413 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 5.754,4400
4.3.27 C0414 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 3.488,8600
4.3.28 C0415 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 4.765,5200
4.3.29 C0416 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 6.460,9600
4.3.30 C0417 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 8.265,8300
4.3.31 C0418 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 3.894,1800
4.3.32 C0419 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 5.462,6600
4.3.33 C0420 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 7.097,5800
4.3.34 C0421 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 8.986,0500
4.3.35 C0422 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 11.128,0800
4.3.36 C0391 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 3.170,4000
4.3.37 C0392 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 4.025,9500
4.3.38 C0393 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 5.537,8700
4.3.39 C0394 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 4.779,8600
4.3.40 C0395 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 6.310,3300
4.3.41 C0396 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 8.095,5600
4.3.42 C0397 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 5.504,8800
4.3.43 C0398 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 7.161,1600
4.3.44 C0399 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 9.344,9000
4.3.45 C0400 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 11.547,2200
4.3.46 C0401 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 6.248,4700
4.3.47 C0402 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 8.388,1900
4.3.48 C0403 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 10.481,3500
4.3.49 C0404 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 12.828,0600
4.3.50 C0405 BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 15.428,3200
4.3.51 C0425 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 4.125,0200
4.3.52 C0426 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) UN 5.362,8800
4.3.53 C0427 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) UN 7.185,9500
4.3.54 C0428 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) UN 6.465,5800
4.3.55 C0431 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) UN 7.520,4300
4.3.56 C0429 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) UN 8.324,3600
4.3.57 C0430 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) UN 10.436,2100
4.3.58 C0432 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) UN 9.557,5500
4.3.59 C0433 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) UN 12.229,1200
4.3.60 C0434 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) UN 14.827,8500
4.3.61 C0435 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) UN 8.602,7700
4.3.62 C0436 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) UN 11.312,9600
4.3.63 C0437 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) UN 13.864,3600
4.3.64 C0438 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) UN 16.669,3200
4.3.65 C0439 BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) UN 19.727,8200
4.3.66 C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm M 631,3300
4.3.67 C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm M 803,0200
4.3.68 C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm M 1.194,9600
4.3.69 C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm M 1.522,2500
4.3.70 C0918 CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm M 2.238,9900
4.3.71 C0888 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 1.711,7800
4.3.72 C0889 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 2.209,1300
4.3.73 C0890 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 2.776,5300
4.3.74 C0891 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 2.718,0900
4.3.75 C0892 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 3.218,1400
4.3.76 C0893 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 3.718,1900
4.3.77 C0894 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 3.073,6000
4.3.78 C0895 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 3.590,6900
4.3.79 C0897 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 4.933,2000
4.3.80 C0896 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 4.369,2000
4.3.81 C0898 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 3.478,9200
4.3.82 C0899 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 4.336,7000
4.3.83 C0900 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 4.941,1900
4.3.84 C0901 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 5.545,6900
4.3.85 C0902 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 6.150,1800
4.3.86 C0872 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 2.801,1600
4.3.87 C0873 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 3.711,4300
4.3.88 C0874 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 4.588,1500
4.3.89 C0875 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 4.687,1200
4.3.90 C0876 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 5.471,2900
4.3.91 C0877 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 6.255,4600
4.3.92 C0878 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 5.398,1500
4.3.93 C0879 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 6.216,4000
4.3.94 C0880 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 7.426,1500
4.3.95 C0921 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 8.314,7600
4.3.96 C0881 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 6.208,8000
4.3.97 C0882 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 7.546,5900
4.3.98 C0883 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 8.504,4700
4.3.99 C0884 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 9.462,3400
4.3.100 C0885 CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 10.420,2200
4.3.101 C0903 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 3.890,5300
4.3.102 C0905 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50m) M 6.399,7300
4.3.103 C0904 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.00m) M 5.213,7300
4.3.104 C0907 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.50m) M 7.724,4400
4.3.105 C0906 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 1.00m) M 6.656,1600
4.3.106 C0908 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00m) M 8.792,7200
4.3.107 C0909 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.00m) M 7.722,7000
4.3.108 C0910 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 1.50m) M 8.842,1100
4.3.109 C0911 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.00m) M 10.483,1100
4.3.110 C0912 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.50 X 2.50m) M 11.696,3300
4.3.111 C0913 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.00m) M 8.938,6700
4.3.112 C0914 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 1.50m) M 10.756,4900
4.3.113 C0915 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 12.067,7400
4.3.114 C0916 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 2.50m) M 13.379,0000
4.3.115 C0917 CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (3.00 X 3.00m) M 14.690,2600
4.3.116 C4687 CORPO DE BUEIRO SIMPLES - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 2.215,7600
4.3.117 C4688 CORPO DE BUEIRO DUPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 4.330,8800
4.3.118 C4689 CORPO DE BUEIRO TRIPLO - TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 6.443,5200
4.3.119 C3630 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m M 214,8000
4.3.120 C3632 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,60m M 383,6300
4.3.121 C3633 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,70m M 535,3700
4.3.122 C3631 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,50m M 269,5700
4.3.123 C3634 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,80m M 608,6600
4.3.124 C3635 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,90m M 691,0800
4.3.125 C3636 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,00m M 988,6000
4.3.126 C3637 GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=1,20m M 1.198,8800
4.3.127 C4680 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm M 179,0800
4.3.128 C4681 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm M 296,2800
4.3.129 C4682 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm M 518,4000
4.3.130 C4683 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M 780,5300
4.3.131 C4684 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M 1.005,6700
4.3.132 C4685 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M 1.407,2000
4.3.133 C4686 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm M 1.774,5100