| 4.5.1 | 
										    						C4661 | 
						BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | 
					    						UN | 
						7,7800 | 
										
									
						| 4.5.2 | 
										    						C4662 | 
						BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | 
					    						UN | 
						9,9900 | 
										
									
						| 4.5.3 | 
										    						C4663 | 
						BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA | 
					    						UN | 
						10,6100 | 
										
									
						| 4.5.4 | 
										    						C3141 | 
						COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) | 
					    						M3 | 
						15,4300 | 
										
									
						| 4.5.5 | 
										    						C3142 | 
						COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) | 
					    						M3 | 
						118,2400 | 
										
									
						| 4.5.6 | 
										    						C3076 | 
						DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ENCHIMENTO DE BRITA | 
					    						M | 
						27,1700 | 
										
									
						| 4.5.7 | 
										    						C4660 | 
						DRENO SUB-SUPERFICIAL C/ GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) INCLUSIVE ENCHIMENTO DE BRITA | 
					    						M | 
						47,0200 | 
										
									
						| 4.5.8 | 
										    						C3086 | 
						EXTREMIDADE PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL | 
					    						UN | 
						241,9400 | 
										
									
						| 4.5.9 | 
										    						C4659 | 
						GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 2 kN | 
					    						M2 | 
						10,6700 | 
										
									
						| 4.5.10 | 
										    						C4650 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA ÁREAS SUBMERSAS | 
					    						M2 | 
						46,7000 | 
										
									
						| 4.5.11 | 
										    						C4651 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						9,7200 | 
										
									
						| 4.5.12 | 
										    						C4652 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						10,6700 | 
										
									
						| 4.5.13 | 
										    						C4653 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						11,9900 | 
										
									
						| 4.5.14 | 
										    						C4586 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						13,1100 | 
										
									
						| 4.5.15 | 
										    						C4654 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						18,1300 | 
										
									
						| 4.5.16 | 
										    						C4655 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						20,8300 | 
										
									
						| 4.5.17 | 
										    						C4656 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						26,3100 | 
										
									
						| 4.5.18 | 
										    						C4657 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						34,1100 | 
										
									
						| 4.5.19 | 
										    						C4658 | 
						GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) | 
					    						M2 | 
						39,4600 | 
										
									
						| 4.5.20 | 
										    						C4752 | 
						MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | 
					    						M2 | 
						12,1100 | 
										
									
						| 4.5.21 | 
										    						C4753 | 
						PEÇA EM MADEIRA MUIRACATIARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTEXTIL | 
					    						M | 
						20,5000 |