| 6.3.1 | 
										    						C5046 | 
						CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  6,3MM | 
					    						M | 
						1,9400 | 
										
									
						| 6.3.2 | 
										    						C5047 | 
						CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  8,0MM | 
					    						M | 
						2,2500 | 
										
									
						| 6.3.3 | 
										    						C5048 | 
						CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  9,5MM | 
					    						M | 
						2,6000 | 
										
									
						| 6.3.4 | 
										    						C5049 | 
						CORTE OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM | 
					    						M | 
						3,5700 | 
										
									
						| 6.3.5 | 
										    						C0938 | 
						CORTE PERFIL METÁLICO ' I ' DE 10"X4"X5/8"  P/EMPREITADA | 
					    						UN | 
						41,0200 | 
										
									
						| 6.3.6 | 
										    						C0939 | 
						CORTE PERFIL METÁLICO ' I '  DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA | 
					    						UN | 
						49,2100 | 
										
									
						| 6.3.7 | 
										    						C0936 | 
						CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO I DE 10"X4"X5/8" P/EMPREITADA | 
					    						UN | 
						74,9500 | 
										
									
						| 6.3.8 | 
										    						C0937 | 
						CORTE PERFIL METÁLICO DUPLO ' I '  DE 12"X5"X1/4" P/EMPREITADA | 
					    						UN | 
						89,6000 | 
										
									
						| 6.3.9 | 
										    						C1292 | 
						ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T | 
					    						M | 
						83,0600 | 
										
									
						| 6.3.10 | 
										    						C1293 | 
						ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T | 
					    						M | 
						109,6400 | 
										
									
						| 6.3.11 | 
										    						C1290 | 
						ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 22cm P/6 A 8T | 
					    						M | 
						105,1400 | 
										
									
						| 6.3.12 | 
										    						C1291 | 
						ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T | 
					    						M | 
						131,7300 | 
										
									
						| 6.3.13 | 
										    						C5221 | 
						ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | 
					    						M | 
						42,7100 | 
										
									
						| 6.3.14 | 
										    						C5222 | 
						ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | 
					    						M | 
						47,5000 | 
										
									
						| 6.3.15 | 
										    						C5223 | 
						ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | 
					    						M | 
						52,2500 | 
										
									
						| 6.3.16 | 
										    						C5224 | 
						ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ARMADURA, CONCRETO E BOMBEAMENTO) | 
					    						IM | 
						60,7300 | 
										
									
						| 6.3.17 | 
										    						C4690 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 160mm - ATÉ 30 Tf | 
					    						M | 
						192,4000 | 
										
									
						| 6.3.18 | 
										    						C4691 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 200mm - ATÉ 40 Tf | 
					    						M | 
						233,7500 | 
										
									
						| 6.3.19 | 
										    						C4692 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf | 
					    						M | 
						288,9200 | 
										
									
						| 6.3.20 | 
										    						C4693 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 310mm - ATÉ 90 Tf | 
					    						M | 
						322,8000 | 
										
									
						| 6.3.21 | 
										    						C4697 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 350mm - ATÉ 110 Tf | 
					    						M | 
						358,0000 | 
										
									
						| 6.3.22 | 
										    						C4694 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm - ATÉ 125 Tf | 
					    						M | 
						478,4000 | 
										
									
						| 6.3.23 | 
										    						C4695 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 145 Tf | 
					    						M | 
						548,2000 | 
										
									
						| 6.3.24 | 
										    						C4696 | 
						ESTACA RAIZ DIÂMETRO 450mm - ATÉ 169 Tf | 
					    						M | 
						584,8800 | 
										
									
						| 6.3.25 | 
										    						C4698 | 
						PERFIL METÁLICO "I" OU "H" COM CRAVAÇÃO EMPREITADA | 
					    						KG | 
						16,7400 | 
										
									
						| 6.3.26 | 
										    						C4699 | 
						SOLDA DE TOPO EM PERFIL "I" OU "H" | 
					    						UN | 
						242,8900 | 
										
									
						| 6.3.27 | 
										    						C2282 | 
						SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA | 
					    						M | 
						34,0900 | 
										
									
						| 6.3.28 | 
										    						C5042 | 
						SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  6,3MM  | 
					    						M | 
						38,9000 | 
										
									
						| 6.3.29 | 
										    						C5043 | 
						SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  8,0MM | 
					    						M | 
						69,0100 | 
										
									
						| 6.3.30 | 
										    						C5044 | 
						SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO  9,5MM | 
					    						M | 
						103,3900 | 
										
									
						| 6.3.31 | 
										    						C5045 | 
						SOLDA OXI-ACETILENO EM CHAPA DE AÇO 12,5MM | 
					    						M | 
						185,6100 |