Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%
        
    	
    	
    		
				| C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 272,7800 | 
        		Unid: M2 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				4,0200 | 
				20,2600 | 
				81,4452 | 
			
    			
						| I2391 | 
				PEDREIRO | 
						H | 
				3,2000 | 
				26,8600 | 
				85,9520 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 167,3972 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I0109 | 
				AREIA MEDIA | 
						M3 | 
				0,0990 | 
				83,5800 | 
				8,2744 | 
			
    			
						| I2082 | 
				TIJOLO MACIÇO COMUM | 
						UN | 
				159,0000 | 
				0,4700 | 
				74,7300 | 
			
    			
						| I0805 | 
				CIMENTO PORTLAND | 
						KG | 
				18,0000 | 
				0,7100 | 
				12,7800 | 
			
    			
						| I0441 | 
				CAL HIDRATADA | 
						KG | 
				10,0000 | 
				0,9600 | 
				9,6000 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 105,3844 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				272,78 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				272,78 | 
			
			
			
				 |