| C1386 - FIXO DE VIDRO TEMPERADO C/BANDEIRA (0.90X3.50)m  E=10mm | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 2.089,4100 | 
        		Unid: CJ | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I1893 | 
				SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				60,3500 | 
				156,9100 | 
			
    			
						| I2258 | 
				VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | 
						M2 | 
				4,0950 | 
				422,2800 | 
				1.729,2366 | 
			
    			
						| I1897 | 
				SUPORTE DE CENTRO (1329) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				26,0600 | 
				67,7560 | 
			
    			
						| I1896 | 
				SUPORTE DE CANTO (1302) | 
						UN | 
				5,2000 | 
				26,0600 | 
				135,5120 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 2.089,4146 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				2.089,41 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				2.089,41 | 
			
			
			
				 |