| C1390 - FIXO E BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO  (0.90X2.10)m  E=10mm | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 1.344,3500 | 
        		Unid: CJ | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I1035 | 
				DOBRADIÇA PARA BASCULANTE (1123) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				19,5700 | 
				50,8820 | 
			
    			
						| I2159 | 
				TRINCO COM MOLA PARA BASCULANTE (1523) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				34,3200 | 
				44,6160 | 
			
    			
						| I2258 | 
				VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | 
						M2 | 
				2,4570 | 
				422,2800 | 
				1.037,5420 | 
			
    			
						| I0863 | 
				CORRENTE PARA BASCULANTE (1003) | 
						M | 
				1,9500 | 
				27,3000 | 
				53,2350 | 
			
    			
						| I1896 | 
				SUPORTE DE CANTO (1302) | 
						UN | 
				5,2000 | 
				26,0600 | 
				135,5120 | 
			
    			
						| I0299 | 
				BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | 
						UN | 
				2,6000 | 
				8,6800 | 
				22,5680 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 1.344,3550 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				1.344,35 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				1.344,35 | 
			
			
			
				 |