| C1953 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 6.257,5200 | 
        		Unid: CJ | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I2160 | 
				TRINCO INFERIOR (1502) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				46,1500 | 
				59,9950 | 
			
    			
						| I2258 | 
				VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | 
						M2 | 
				8,1900 | 
				422,2800 | 
				3.458,4732 | 
			
    			
						| I0856 | 
				CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				22,9000 | 
				29,7700 | 
			
    			
						| I1034 | 
				DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				44,9200 | 
				116,7920 | 
			
    			
						| I1897 | 
				SUPORTE DE CENTRO (1329) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				26,0600 | 
				33,8780 | 
			
    			
						| I1152 | 
				FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				137,6200 | 
				178,9060 | 
			
    			
						| I1743 | 
				PUXADOR CONCHA (1606) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				14,2500 | 
				37,0500 | 
			
    			
						| I1896 | 
				SUPORTE DE CANTO (1302) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				26,0600 | 
				67,7560 | 
			
    			
						| I1036 | 
				DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				37,1000 | 
				96,4600 | 
			
    			
						| I1525 | 
				MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				771,0200 | 
				2.004,6520 | 
			
    			
						| I1905 | 
				SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				66,8400 | 
				173,7840 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 6.257,5162 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				6.257,52 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				6.257,52 | 
			
			
			
				 |