| C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10mm (3.60X3.50)m | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 11.026,1900 | 
        		Unid: CJ | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I1150 | 
				FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				162,7200 | 
				211,5360 | 
			
    			
						| I2160 | 
				TRINCO INFERIOR (1502) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				46,1500 | 
				59,9950 | 
			
    			
						| I1893 | 
				SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				60,3500 | 
				156,9100 | 
			
    			
						| I2258 | 
				VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | 
						M2 | 
				17,4720 | 
				422,2800 | 
				7.378,0762 | 
			
    			
						| I0856 | 
				CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				22,9000 | 
				29,7700 | 
			
    			
						| I1034 | 
				DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				44,9200 | 
				116,7920 | 
			
    			
						| I1897 | 
				SUPORTE DE CENTRO (1329) | 
						UN | 
				3,9000 | 
				26,0600 | 
				101,6340 | 
			
    			
						| I1152 | 
				FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				137,6200 | 
				178,9060 | 
			
    			
						| I1149 | 
				FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210) | 
						UN | 
				1,3000 | 
				155,6700 | 
				202,3710 | 
			
    			
						| I1743 | 
				PUXADOR CONCHA (1606) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				14,2500 | 
				37,0500 | 
			
    			
						| I1896 | 
				SUPORTE DE CANTO (1302) | 
						UN | 
				10,4000 | 
				26,0600 | 
				271,0240 | 
			
    			
						| I1036 | 
				DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				37,1000 | 
				96,4600 | 
			
    			
						| I1894 | 
				SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				69,6200 | 
				181,0120 | 
			
    			
						| I1525 | 
				MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | 
						UN | 
				2,6000 | 
				771,0200 | 
				2.004,6520 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 11.026,1882 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				11.026,19 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				11.026,19 | 
			
			
			
				 |