〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m
Preço Adotado: 1.014,7600 Unid: UN
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
MAO DE OBRA
I2543 SERVENTE H 1,4000 20,2600 28,3640
I2391 PEDREIRO H 1,4000 26,8600 37,6040
I0498 CARPINTEIRO H 3,7500 26,8600 100,7250
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 21,1000 79,1250
TOTAL MAO DE OBRA245,8180
MATERIAIS
I0109 AREIA MEDIA M3 0,0106 83,5800 0,8859
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M UN 1,0000 318,9900 318,9900
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 71,2000 71,2000
I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 3,0000 20,8600 62,5800
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,0000 1,7600 10,5600
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,3400 2,7200
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 227,9000 227,9000
I1724 PREGO KG 0,2500 17,0000 4,2500
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,7100 1,2212
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,0000 66,9800 66,9800
I0441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 0,9600 1,6512
TOTAL MATERIAIS768,9383
Total Simples 1.014,76
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 1.014,76