| C2913 - RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM MBV 100mm, C/PAVIMENTO EM ASFALTO | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 109,4800 | 
        		Unid: M | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				0,1500 | 
				20,2600 | 
				3,0390 | 
			
    			
						| I2320 | 
				ENCANADOR | 
						H | 
				0,1500 | 
				26,1800 | 
				3,9270 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 6,9660 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C2938 | 
				RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA | 
						M2 | 
				0,6000 | 
				34,0492 | 
				20,4295 | 
			
    			
						| C2920 | 
				REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | 
						M3 | 
				0,9600 | 
				29,5472 | 
				28,3653 | 
			
    			
						| C2784 | 
				ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | 
						M3 | 
				0,9600 | 
				53,6890 | 
				51,5414 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 100,3363 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I0145 | 
				ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO ) | 
						KG | 
				0,0860 | 
				12,8100 | 
				1,1017 | 
			
    			
						| I0859 | 
				CORDA DE SISAL 1/2" | 
						KG | 
				0,0600 | 
				17,8600 | 
				1,0716 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 2,1733 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				109,48 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				109,48 | 
			
			
			
				 |