〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C3216 - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)
Preço Adotado: 34,7500 Unid: M3
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H 0,0235 73,4441 1,7259
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H 0,0265 216,8311 5,7460
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0052 4,8946 0,0257
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0198 6,8842 0,1360
I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) H 0,0207 84,0245 1,7435
I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0042 229,4006 0,9750
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000 126,2282 0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0250 312,0711 7,8018
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H 0,0232 97,9640 2,2777
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0018 249,8640 0,4373
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0052 39,6218 0,2080
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0198 127,1449 2,5111
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)23,5879
MAO DE OBRA
I2543 SERVENTE H 0,1500 20,2600 3,0390
TOTAL MAO DE OBRA3,0390
SERVIÇOS
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1,0750 4,8962 5,2635
C3218 EXPURGO DE JAZIDA M3 0,2000 3,7412 0,7482
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 1,0000 0,4256 0,4256
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO M3 0,3580 4,7129 1,6872
TOTAL SERVIÇOS8,1245
Total Simples 34,75
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 34,75