| C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 103,4500 | 
        		Unid: M3 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I0594 | 
				CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | 
						H | 
				0,0158 | 
				88,0472 | 
				1,3941 | 
			
    			
						| I0708 | 
				CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | 
						H | 
				0,0258 | 
				233,4827 | 
				6,0316 | 
			
    			
						| I0618 | 
				CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | 
						H | 
				0,0000 | 
				314,2606 | 
				0,0000 | 
			
    			
						| I0732 | 
				CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | 
						H | 
				0,0417 | 
				596,0711 | 
				24,8363 | 
			
    			
						| I0626 | 
				GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | 
						H | 
				0,0000 | 
				35,7858 | 
				0,0000 | 
			
    			
						| I0740 | 
				GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | 
						H | 
				0,0417 | 
				178,4158 | 
				7,4340 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 39,6960 | 
			
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				0,2083 | 
				20,2600 | 
				4,2208 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 4,2208 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C3235 | 
				ROCHA PARA BRITAGEM | 
						M3 | 
				1,1000 | 
				44,4563 | 
				48,9019 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 48,9019 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I2528 | 
				PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR | 
						CJ | 
				0,0004 | 
				26.583,0000 | 
				10,6332 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 10,6332 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				103,45 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				103,45 | 
			
			
			
				 |