〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C3281 - ESCAVAÇÃO DE BASE DE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DE 12,00 A 18M
Preço Adotado: 1.074,4100 Unid: M3
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
I0658 TALHA MANUAL (CHI) H 0,0000 0,1895 0,0000
I0771 TALHA MANUAL (CHP) H 1,1111 0,2666 0,2962
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0000 29,9694 0,0000
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 1,1111 67,7468 75,2743
I0654 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) H 0,7778 27,9739 21,7575
I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 0,3333 30,0043 10,0014
I0569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0,4444 27,3177 12,1412
I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 0,6667 36,0543 24,0362
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 0,0000 47,4699 0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 1,1111 137,6289 152,9209
I0593 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 13,7470 0,0000
I0707 CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,1111 18,7641 20,8490
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 0,4444 26,6347 11,8377
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 0,6667 28,0274 18,6850
I0651 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) H 0,0000 3,3943 0,0000
I0764 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) H 1,1111 4,6330 5,1478
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)352,9472
MAO DE OBRA
I2136 TRABALHADOR AR COMPRIMIDO H 11,1111 26,8600 298,4444
I0221 BLASTER H 1,1111 26,7300 29,7000
I2578 SINALEIRO H 1,1111 26,8600 29,8444
I2543 SERVENTE H 11,1111 20,2600 225,1111
TOTAL MAO DE OBRA583,1000
MATERIAIS
I2329 ESTOPIM M 3,0000 7,2500 21,7500
I0860 CORDEL DETONANTE M 6,0000 6,0100 36,0600
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,0004 729,0700 0,2916
I2507 DINAMITE 60% KG 0,2000 18,6700 3,7340
I2579 TORRE METALICA UN 0,0170 2.760,2100 46,9236
I2326 ESPOLETA UN 4,0000 7,4000 29,6000
TOTAL MATERIAIS138,3592
Total Simples 1.074,41
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 1.074,41