| C3302 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 1.133,5200 | 
        		Unid: M2 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I0581 | 
				CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | 
						H | 
				0,9000 | 
				66,2459 | 
				59,6213 | 
			
    			
						| I0703 | 
				CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | 
						H | 
				0,1000 | 
				175,2984 | 
				17,5298 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 77,1511 | 
			
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				1,0000 | 
				20,2600 | 
				20,2600 | 
			
    			
						| I0498 | 
				CARPINTEIRO | 
						H | 
				0,1000 | 
				26,8600 | 
				2,6860 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 22,9460 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I2526 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | 
						UN | 
				4,0000 | 
				1,0400 | 
				4,1600 | 
			
    			
						| I0198 | 
				PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | 
						M | 
				6,0000 | 
				22,1100 | 
				132,6600 | 
			
    			
						| I2542 | 
				TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | 
						M | 
				4,0000 | 
				10,4900 | 
				41,9600 | 
			
    			
						| I2572 | 
				PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | 
						M2 | 
				1,0000 | 
				836,8300 | 
				836,8300 | 
			
    			
						| I2525 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | 
						UN | 
				4,0000 | 
				0,6000 | 
				2,4000 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 1.018,0100 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C3268 | 
				CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | 
						M3 | 
				0,0360 | 
				428,1308 | 
				15,4127 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 15,4127 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				1.133,52 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				1.133,52 | 
			
			
			
				 |