| C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 766,4400 | 
        		Unid: M2 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I0581 | 
				CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | 
						H | 
				0,9000 | 
				66,2459 | 
				59,6213 | 
			
    			
						| I0703 | 
				CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | 
						H | 
				0,1000 | 
				175,2984 | 
				17,5298 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 77,1511 | 
			
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				1,0000 | 
				20,2600 | 
				20,2600 | 
			
    			
						| I0498 | 
				CARPINTEIRO | 
						H | 
				0,1000 | 
				26,8600 | 
				2,6860 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 22,9460 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I2526 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | 
						UN | 
				3,0000 | 
				1,0400 | 
				3,1200 | 
			
    			
						| I0198 | 
				PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | 
						M | 
				3,0000 | 
				22,1100 | 
				66,3300 | 
			
    			
						| I2542 | 
				TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | 
						M | 
				1,0000 | 
				10,4900 | 
				10,4900 | 
			
    			
						| I2525 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | 
						UN | 
				2,0000 | 
				0,6000 | 
				1,2000 | 
			
    			
						| I2695 | 
				PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO | 
						M2 | 
				1,0000 | 
				577,5000 | 
				577,5000 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 658,6400 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C3268 | 
				CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)  | 
						M3 | 
				0,0180 | 
				428,1308 | 
				7,7064 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 7,7064 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				766,44 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				766,44 | 
			
			
			
				 |