| C3501 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 60,01 À 90 l/s | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 43.719,4600 | 
        		Unid: UN | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				960,0000 | 
				20,2600 | 
				19.449,6000 | 
			
    			
						| I1530 | 
				MONTADOR | 
						H | 
				320,0000 | 
				26,8600 | 
				8.595,2000 | 
			
    			
						| I0037 | 
				AJUDANTE | 
						H | 
				480,0000 | 
				21,1000 | 
				10.128,0000 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 38.172,8000 | 
			
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I0771 | 
				TALHA MANUAL (CHP) | 
						H | 
				32,0000 | 
				0,2666 | 
				8,5299 | 
			
    			
						| I0705 | 
				CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | 
						H | 
				32,0000 | 
				172,7113 | 
				5.526,7603 | 
			
    			
						| I0737 | 
				ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | 
						H | 
				32,0000 | 
				0,3554 | 
				11,3739 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 5.546,6641 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				43.719,46 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				43.719,46 | 
			
			
			
				 |