| C3509 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-01 C/ FORN. DE MATERIAL | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 944,4500 | 
        		Unid: UN | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				4,0000 | 
				20,2600 | 
				81,0400 | 
			
    			
						| I2320 | 
				ENCANADOR | 
						H | 
				4,0000 | 
				26,1800 | 
				104,7200 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 185,7600 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I1449 | 
				LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | 
						UN | 
				1,0000 | 
				1,6600 | 
				1,6600 | 
			
    			
						| I1319 | 
				JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | 
						UN | 
				2,0000 | 
				19,8600 | 
				39,7200 | 
			
    			
						| I2200 | 
				TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | 
						M | 
				0,5000 | 
				4,3300 | 
				2,1650 | 
			
    			
						| I6236 | 
				TANQUE DE LAVAR EM CONCRETO C/ SUPORTE DE APOIO (PADRÃO MUTIRÃO)
 | 
						UN | 
				1,0000 | 
				91,4200 | 
				91,4200 | 
			
    			
						| I0174 | 
				BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | 
						UN | 
				1,0000 | 
				223,0000 | 
				223,0000 | 
			
    			
						| I1282 | 
				JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | 
						UN | 
				1,0000 | 
				8,8200 | 
				8,8200 | 
			
    			
						| I2457 | 
				TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | 
						M | 
				1,5000 | 
				10,7500 | 
				16,1250 | 
			
    			
						| I0475 | 
				CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') | 
						UN | 
				1,0000 | 
				1,3600 | 
				1,3600 | 
			
    			
						| I6120 | 
				TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | 
						UN | 
				1,0000 | 
				13,1300 | 
				13,1300 | 
			
    			
						| I2012 | 
				TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | 
						UN | 
				1,0000 | 
				16,9800 | 
				16,9800 | 
			
    			
						| I2456 | 
				TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | 
						M | 
				6,0000 | 
				15,8200 | 
				94,9200 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 509,3000 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C3021 | 
				PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR | 
						UN | 
				1,0000 | 
				249,3909 | 
				249,3909 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 249,3909 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				944,45 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				944,45 | 
			
			
			
				 |