| C3511 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-03 C/ FORN. DE MATERIAL | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 1.297,3900 | 
        		Unid: UN | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I2543 | 
				SERVENTE | 
						H | 
				5,0000 | 
				20,2600 | 
				101,3000 | 
			
    			
						| I2320 | 
				ENCANADOR | 
						H | 
				5,0000 | 
				26,1800 | 
				130,9000 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 232,2000 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I1449 | 
				LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | 
						UN | 
				2,0000 | 
				1,6600 | 
				3,3200 | 
			
    			
						| I2503 | 
				TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | 
						UN | 
				1,0000 | 
				47,4900 | 
				47,4900 | 
			
    			
						| I2200 | 
				TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | 
						M | 
				6,0000 | 
				4,3300 | 
				25,9800 | 
			
    			
						| I0796 | 
				CHUVEIRO PLASTICO | 
						UN | 
				1,0000 | 
				7,2200 | 
				7,2200 | 
			
    			
						| I0174 | 
				BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | 
						UN | 
				1,0000 | 
				223,0000 | 
				223,0000 | 
			
    			
						| I1282 | 
				JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | 
						UN | 
				1,0000 | 
				8,8200 | 
				8,8200 | 
			
    			
						| I2458 | 
				TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | 
						M | 
				2,8000 | 
				6,9100 | 
				19,3480 | 
			
    			
						| I1798 | 
				REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | 
						UN | 
				1,0000 | 
				34,4300 | 
				34,4300 | 
			
    			
						| I1092 | 
				ENGATE DE PVC | 
						UN | 
				1,0000 | 
				8,1500 | 
				8,1500 | 
			
    			
						| I0435 | 
				CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | 
						UN | 
				1,0000 | 
				38,2700 | 
				38,2700 | 
			
    			
						| I0019 | 
				ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4" | 
						UN | 
				2,0000 | 
				0,9700 | 
				1,9400 | 
			
    			
						| I2447 | 
				TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | 
						UN | 
				1,0000 | 
				17,9900 | 
				17,9900 | 
			
    			
						| I2457 | 
				TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | 
						M | 
				4,7000 | 
				10,7500 | 
				50,5250 | 
			
    			
						| I1284 | 
				JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM | 
						UN | 
				2,0000 | 
				3,2500 | 
				6,5000 | 
			
    			
						| I1303 | 
				JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | 
						UN | 
				5,0000 | 
				2,6500 | 
				13,2500 | 
			
    			
						| I0414 | 
				CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | 
						UN | 
				1,0000 | 
				81,5300 | 
				81,5300 | 
			
    			
						| I1283 | 
				JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM | 
						UN | 
				2,0000 | 
				2,3600 | 
				4,7200 | 
			
    			
						| I1344 | 
				LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | 
						UN | 
				1,0000 | 
				100,9600 | 
				100,9600 | 
			
    			
						| I0021 | 
				ADESIVO 90ML | 
						UN | 
				0,5000 | 
				7,0000 | 
				3,5000 | 
			
    			
						| I2363 | 
				JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM | 
						UN | 
				5,0000 | 
				1,4900 | 
				7,4500 | 
			
    			
						| I6190 | 
				REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 3/4" | 
						UN | 
				1,0000 | 
				32,3100 | 
				32,3100 | 
			
    			
						| I2456 | 
				TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | 
						M | 
				5,0000 | 
				15,8200 | 
				79,1000 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 815,8030 | 
			
			
				| SERVIÇOS | 
			
    			
						| C3021 | 
				PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR | 
						UN | 
				1,0000 | 
				249,3909 | 
				249,3909 | 
			
    			
				| TOTAL SERVIÇOS | 249,3909 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				1.297,39 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				1.297,39 | 
			
			
			
				 |