| C4550 - PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 395,2600 | 
        		Unid: M2 | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 
			
    			
						| I0628 | 
				GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) | 
						H | 
				0,1000 | 
				29,9694 | 
				2,9969 | 
			
    			
						| I0742 | 
				GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) | 
						H | 
				0,1500 | 
				67,7468 | 
				10,1620 | 
			
    			
						| I0635 | 
				MÁQUINA DE SOLDA (CHI) | 
						H | 
				0,2000 | 
				0,0644 | 
				0,0129 | 
			
    			
						| I0749 | 
				MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | 
						H | 
				0,0500 | 
				0,0972 | 
				0,0049 | 
			
    			
						| I8426 | 
				LIXADEIRA | 
						H | 
				0,1000 | 
				0,2000 | 
				0,0200 | 
			
    			
						| I8427 | 
				COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA | 
						H | 
				0,1250 | 
				1,4700 | 
				0,1838 | 
			
    			
				| TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 13,3805 | 
			
			
				| MAO DE OBRA | 
			
    			
						| I0041 | 
				AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 
						H | 
				1,0000 | 
				21,1000 | 
				21,1000 | 
			
    			
						| I1530 | 
				MONTADOR | 
						H | 
				1,0000 | 
				26,8600 | 
				26,8600 | 
			
    			
						| I2395 | 
				PINTOR | 
						H | 
				0,3750 | 
				26,8600 | 
				10,0725 | 
			
    			
						| I0498 | 
				CARPINTEIRO | 
						H | 
				0,2500 | 
				26,8600 | 
				6,7150 | 
			
    			
				| TOTAL MAO DE OBRA | 64,7475 | 
			
			
				| MATERIAIS | 
			
    			
						| I2526 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | 
						UN | 
				3,0000 | 
				1,0400 | 
				3,1200 | 
			
    			
						| I0198 | 
				PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | 
						M | 
				3,0000 | 
				22,1100 | 
				66,3300 | 
			
    			
						| I2542 | 
				TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | 
						M | 
				2,0000 | 
				10,4900 | 
				20,9800 | 
			
    			
						| I2500 | 
				TINTA ESMALTE SINTETICO | 
						L | 
				0,8600 | 
				31,8100 | 
				27,3566 | 
			
    			
						| I8428 | 
				TINTA ANTI-CORROSIVA | 
						L | 
				0,5300 | 
				33,2200 | 
				17,6066 | 
			
    			
						| I1346 | 
				LIXA PARA FERRO | 
						UN | 
				2,0000 | 
				2,1400 | 
				4,2800 | 
			
    			
						| I2525 | 
				PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | 
						UN | 
				2,0000 | 
				0,6000 | 
				1,2000 | 
			
    			
						| I8429 | 
				PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS | 
						M2 | 
				1,4000 | 
				125,8300 | 
				176,1620 | 
			
    			
						| I1061 | 
				ELETRODOS | 
						KG | 
				0,0030 | 
				32,4400 | 
				0,0973 | 
			
    			
				| TOTAL MATERIAIS | 317,1325 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				395,26 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				395,26 | 
			
			
			
				 |