〈〈 VOLTAR ⎙ IMPRIMIR ⬇ DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

C5092 - CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA,DESFILE, SOLDA INCLUSIVE NOS TIE-IN E CONEXÕES, INSPEÇÃO VISUAL COM ACOMPANHAMENTO INSPETOR DE SOLDA, DESCIDA DA COLUNA NA VALA OU COLOCAÇÃO NOS ROLETES DO FURO DIRECIONAL DE DUTOS 12", SCH 40, API 5L PARA REDE E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
Preço Adotado: 91,9500 Unid: M
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
G0443 RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHI) H 0,1428 0,2158 0,0308
I0635 MÁQUINA DE SOLDA (CHI) H 0,0902 0,0644 0,0058
I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H 0,2104 0,0972 0,0205
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 0,0977 64,9912 6,3496
I0742 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) H 0,1052 67,7468 7,1270
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,1396 172,7113 24,1105
I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 0,0150 0,3554 0,0053
G0442 RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHP) H 0,0075 0,3686 0,0028
I0628 GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) H 0,0451 29,9694 1,3516
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)39,0039
MATERIAIS
G0126 DISCO DE CORTE DE 7" PARA TUDOS DE AÇO CARBONO UN 0,0091 7,7700 0,0707
G0007 ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 12" UN 0,0001 2.994,6000 0,2995
G0250 PONTA MONTADA ABRASIVA TIPO A-21 UN 0,0090 16,1700 0,1455
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,0226 23,7800 0,5374
G0039 ARGÔNIO M3 0,0090 41,1500 0,3703
G0404 VARETA PARA SOLDA TIG ER70-S3 KG 0,0087 27,2700 0,2372
G0128 ESCOVA DE AÇO COPO TRANÇADA 4 1/2" UN 0,0271 33,1500 0,8984
I1061 ELETRODOS KG 0,1082 32,4400 3,5100
TOTAL MATERIAIS6,0691
MAO DE OBRA
I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 0,1503 32,7500 4,9223
I1530 MONTADOR H 0,1503 26,8600 4,0371
I0037 AJUDANTE H 0,6591 21,1000 13,9070
I2424 SOLDADOR RAIO X H 0,3006 31,8300 9,5681
I2325 ESMERILHADOR H 0,3006 26,8600 8,0741
G0405 INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC (CEGÁS) H 0,1503 42,3500 6,3652
TOTAL MAO DE OBRA46,8738
Total Simples 91,95
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 91,95