| I0715 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHP) | 
			
    	
    		
    			| Preço Adotado: 315,4400 | 
        		Unid: H | 
    		
    		
    			 | 
			
    		
    		
    			| Código
				 | Descrição | 
				Unidade
				 | Coeficiente | 
				Preço | 
				Total | 
			
		
			
				| DEFAULT | 
			
    			
						| I2703 | 
				MANUTENÇÃO | 
						H | 
				94,5918 | 
				1,0000 | 
				94,5918 | 
			
    			
						| I2758 | 
				MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 2 EIXOS | 
						H | 
				1,0000 | 
				27,4600 | 
				27,4600 | 
			
    			
						| I2757 | 
				MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 2 EIXOS | 
						H | 
				1,0000 | 
				113,7720 | 
				113,7720 | 
			
    			
						| I2701 | 
				DEPRECIAÇÃO | 
						H | 
				63,0612 | 
				1,0000 | 
				63,0612 | 
			
    			
						| I2702 | 
				JUROS | 
						H | 
				16,5536 | 
				1,0000 | 
				16,5536 | 
			
    			
				| TOTAL DEFAULT | 315,4385 | 
			
			
			
				 | 
			
			
			
				| Total Simples | 
				315,44 | 
			
			
				| Encargos | 
								INCLUSOS | 
							
			
				| BDI | 
				0,00 | 
			
			
				| TOTAL GERAL | 
				315,44 | 
			
			
			
				 |