| 16.17.1 | 
										    						C3509 | 
						INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-01 C/ FORN. DE MATERIAL | 
					    						UN | 
						944,4500 | 
										
									
						| 16.17.2 | 
										    						C3510 | 
						INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-02 C/ FORN. DE MATERIAL | 
					    						UN | 
						1.391,3300 | 
										
									
						| 16.17.3 | 
										    						C3511 | 
						INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS KIT-03 C/ FORN. DE MATERIAL | 
					    						UN | 
						1.297,3900 | 
										
									
						| 16.17.4 | 
										    						C3457 | 
						MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DAS ELEVATÓRIAS | 
					    						UN | 
						3.526,0800 | 
										
									
						| 16.17.5 | 
										    						C4857 | 
						MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS DE LEITO DRENANTE | 
					    						UN | 
						376,9600 | 
										
									
						| 16.17.6 | 
										    						C4868 | 
						MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 90,01 A 200L/S | 
					    						UN | 
						65.207,4600 | 
										
									
						| 16.17.7 | 
										    						C4869 | 
						MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 200,01 À 350L/S | 
					    						UN | 
						81.228,1800 | 
										
									
						| 16.17.8 | 
										    						C4006 | 
						REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) | 
					    						M | 
						25,2000 |